Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011800 | +5.16% | 590.27 M | |
![]() | $120143.9900 | +1.11% | 437.842495 | |
![]() | $4594.9100 | +8.28% | 12.23 K | |
![]() | $838.0800 | +3.81% | 8.74 K | |
![]() | $9.2100 | +3.14% | 237.47 K | |
![]() | $190.9200 | +8.37% | 108.94 K | |
![]() | $3.2897 | +4.01% | 5.33 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
MKR
Perpetual | 2028.1000 ≈ $0.00 | -0.73% |
BTC
Perpetual | 120091.8000 ≈ $0.00 | +1.11% |
TRX
Perpetual | 0.3515 ≈ $0.00 | +1.88% |
LDO
Perpetual | 1.5630 ≈ $0.00 | +2.96% |
UNI
Perpetual | 11.5330 ≈ $0.00 | +3.09% |
OP
Perpetual | 0.7900 ≈ $0.00 | +3.13% |
QNT
Perpetual | 114.5000 ≈ $0.00 | +3.43% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM